Прием врачей в клинике осуществляется по предварительной записи. Расписание может изменяться, поэтому рекомендуем уточнять информацию по телефону: 8 (846) 211-28-48
ФИО и должность врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федчун И.П | 16-19 | 8-11:30 | 16-19 | - | - | - | - |
ВОП(в.к.к),кардиолог | |||||||
Зинина О.В | 9-15 | - | 9-15 | - | 9-15 | - | - |
Терапевт,эндокринолог | |||||||
Иванов А.Н | 14-17 | 14-17 | 14-17 | - | - | - | - |
ВОП,врач-УЗД | |||||||
Рогозина Л.А | - | 14-17 | - | - | - | - | - |
Терапевт,кардиолог,нефролог | |||||||
Миннинбаева Э.Ф | Плавающий график | ||||||
Терапевт | |||||||
Серпионова Е.К | Плавающий график | ||||||
Терапевт | |||||||
Саидов Р.И | Плавающий график | ||||||
Терапевт | |||||||
Бахметьева А.В | - | - | - | - | - | - | 13-17 |
Педиатр | |||||||
Назарова Е.В | 15-19 | 9-12 | 15-19 | 9-12 | 15-19 | 9-12 | - |
Педиатр,детский гастроэнтеролог | |||||||
Семенникова Л.А | 9-12 | 13-15 | 9-12 | 13-15 | 9-12 | - | - |
Педиатр | |||||||
Тимофеева Е.Н | - | 19-20 | 19-20 | 19-20 | - | - | - |
Педиатр | |||||||
Калуцкая Н.А | Плавающий график | ||||||
Педиатр, детский гастроэнтеролог | |||||||
Срыбная А.В | 9-12 | - | 9-12 | - | 9-12 | - | - |
Врач-УЗД | |||||||
Сухова М.Н | - | 9-12 | - | - | - | - | - |
Врач –УЗД | |||||||
Зайкина Г.П | - | - | - | 9-12 | - | - | - |
Врач-УЗД | |||||||
Меньшова Л.А | - | - | - | - | - | 8-12 | - |
Врач-УЗД | |||||||
Шалавин В.А | - | 17-20 | - | - | - | - | - |
Хирург, проктолог | |||||||
Лисина Е.С | - | - | - | - | - | - | 9-12 |
Хирург | |||||||
Корецкий Е.Е | - | - | - | - | - | 9-11 | - |
Хирург, флеболог, Врач-УЗД | |||||||
Кленин М.Р | - | - | 10-14 | - | - | - | - |
Невролог | |||||||
Шурыгин А.Н | 9-13 | - | 9-13 | - | 9-13 | - | - |
Детский/взрослый невролог, мануальный терапевт | |||||||
Сагирова Э.Р | - | - | - | 10-12 | - | - | - |
Детский/взрослый дерматолог | |||||||
Бабицкая П.Д | - | 14-16 | - | - | - | - | - |
Детский/взрослый дерматолог | |||||||
Саидов С.Т | По четным дням | 14-16 | |||||
Детский/Взрослый отоларинголог | 14-18 | ||||||
Синагулова Н.А | Плавающий график | ||||||
Детский/взрослый офтальмолог | |||||||
Шелкунова С.Ф | По четным дням | 14-17 | |||||
Детский/взрослый гинеколог | 14-19 | ||||||
Гридчина Н.А | Плавающий график | ||||||
Уролог(в.к.к),врач-УЗД | |||||||
Чигирь В.В | 14-16 | 9-12 | 14-16 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | - |
Уролог | |||||||
Макеева Э.В | - | 9-12 | - | 17-20 | - | - | - |
Детский/взрослый гастроэнтеролог |